im Preis bis 4 Personen enthalten : WLAN, Strom, Heizung, Wasser, Pkw – Stellplatz. 
In der Hauptsaison von Mai bis Mitte September Strandkorb am Grünstrand. 
Dazu kommen einmalige Nebenkosten von 102,00 € für die Endreinigung.
Winter 2025  | 06.01.2025  | 12.04.2025  | 65,00 €  | 3 Üb.  | 
Ostern  | 12.04.2025  | 26.04.2025  | 110,00 €  | 4 Üb.  | 
Frühling  | 26.04.2025  | 28.05.2025  |  92,00 €  | 4 Üb.  | 
Himmelfahrt /Pfingsten  | 28.05.2025  | 14.06.2025  | 110,00 €  | 5 Üb.  | 
Vorsommer  | 14.06.2025  | 05.07.2025  | 110,00 €  | 5 Üb.  | 
Hauptsaison  | 05.07.2025  | 23.08.2025  | 151,00 €  | 6 Üb.  | 
Spätsommer  | 23.08.2025  | 13.09.2025  | 110,00 €  | 5 Üb.  | 
Herbst  | 13.09.2025  | 01.11.2025  | 92,00 €  | 4 Üb.  | 
Sturmsaison  | 01.11.2025  | 22.12.2025  | 65,00 €  | 3 Üb.  | 
Weih. / Silv.  | 22.12.2025  | 31.12.2025  | 118,00 €  | 6 Üb.  | 
Neujahr 2023  | 31.12.2025  | 06.01.2026  | 118,00 €  | 5 Üb.  | 
  | 
Wäschepaket kann optional dazu gebucht werden
Handtücher 10,00 € pro Person